一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 备注 |
保障机制和制度规范(10分) | 组织体系建设(1分) | 调整由各级政府领导为组长或召集人的社会信用体系建设领导小组或联席会议成员单位,得1分。 | |
工作保障 (1分) | 领导小组名单、牵头部门科(处)室、人员名单、职务及联络方式报省政务服务和数字化局社会信用体系建设处备案的,得1分。 | ||
标准和制度建设(8分) | 1.按照我省已出台的各项政策措施的目标要求、任务和措施,制定本地区实施的操作方案、具体办法,并明确时限要求的,得2分。 | ||
2.出台政务诚信、个人诚信、电子商务诚信、信用联合奖惩、在行政管理事项中应用信用记录和信用报告等具体操作办法的,得2分。 | |||
3.制定行业信用体系建设相关制度,每出台一个文件,加0.4分,最多2分; | |||
4.将信用体系建设纳入各级各部门考核范围的,得2分。 | |||
双公示信息报送和公开(20分) | “双公示”(20分) | 1.通过“双公示”报送系统全量报送“双公示”信息数据无缺项、漏项的,得10分。 | |
2.与省社会信用综合服务平台按规定时间更新数据的,得10分。 | |||
政务诚信建设(10分) | 信用档案 (5分) | 1建立公务人员、事业单位从业人员及各级政府部门等政务主体信用档案,与省社会信用综合服务平台实现共享的,得1分。 | |
2.建立政务信用承诺制度,并将承诺内容向社会公开的,得1分。 | |||
3.将信用建设纳入领导干部进修和公务员培训课程的,得1分。 | |||
4.制定本地区政府采购领域、政府和社会资本合作领域、招标投标领域、招商引资领域、各级政府债务领域和街道、乡镇政务诚信建设的操作办法,并组织实施的,得2分。 | |||
政务信用事件(2分) | 无政府重大失信事件的,得2分 | ||
信用监测排名(3分) | 以城市信用状况监测综合得分(近六期监测得分算术平均值)的5%计分,最高3分。 | ||
联合奖惩实施与反馈(20分) | 红黑名单制度和联合奖惩(20分) | 1.依据本地区信用“四张清单”,确定各行业红黑名单,对外公开本地区红黑名单的,得6分。 | |
2.与省社会信用综合服务平台共享红黑名单信息的,得2分。 | |||
3.实施守信联合激励或失信联合惩戒制度,形成联合奖惩典型案例的,每个案例0.5分,最高4分。 | |||
4.典型案例被省级以上主流媒体公开报道的,每个案例得1分,最高不超过2分。 | |||
5.以不同形式组织被列入“黑名单”的失信主体进行信用修复培训的,得4分。 | |||
6.各地制定标准化的信用承诺书并公示的,得2分。 | |||
行政管理事项中应用信用产品(5分) | 信用信息查询(2分) | 各地通过本地信用信息共享平台、专门的信用信息查询大厅或在政务服务中心开通查询窗口等方式,为各部门、企业及社会公众提供信用信息查询和服务的,得2分。 | |
信用产品应用(3分) | 在行政审批事项中应用信用信息记录和数据的,得3分。 | ||
重点领域失信治理专项行动(10分) | 专项行动措施及效果(10分) | 1.各地推进政府机构失信、和《关于集中治理诚信缺失突出问题 提升全社会诚信水平的实施方案》要求的19个重点领域开展失信问题专项治理的,得5分。 | |
2.对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的案件逐一进行核实、清理的,得2分。 | |||
3.各失信专项治理对象的整改和退出率要达到100%,做出信用承诺率达到100%的,得3分。 | |||
信用教育宣传(10分) | 信用教育与宣传成果(10分) | 1.各地面向重点市场主体、职业人群和广大社会公众,依托媒体、校园、街道社区、村镇等单位,开展诚信宣传教育活动,树立诚信典型的,得6分。 | |
2.在报纸、网站等开展行业信用建设宣传报道的,得2分。 | |||
3.定期向“信用吉林”网站报送新闻,被采用一份加0.2分,最高2分。 | |||
及时落实省社会信用体系建设联席会议办公室工作任务(15分) | 工作态度和重视程度(10分) | 1.及时向省社会信用体系建设联席会议办公室上报有关材料,得5分。逾期上报的扣1分/次,不报的扣2/次。 | |
2.对省社会信用体系建设联席会议办公室交办、转办的事项处理完成的,得10分。 不及时的扣1分/次,未按要求处理的扣2分/次。 | |||
3.在行政审批事项中将具有资质第三方信用机构提供的信用报告作为参考依据的,得5分。 | |||
附加分:(10分) | 信用体系建设探索创新和突出贡献(10分) | 1.进入创建全国社会信用体系建设示范城市范围的,加4分。 | |
2.在社会信用体系建设中创新探索,成效明显,形成两项以上信用产品并可推广复制经验的,每项加2分,最多加2分。 | |||
3.地区信用体系建设工作被第三方评估得分前20%的地市,加2分。 | |||
4.个人信用分建设工作卓有成效,并广泛应用,加2分。 |